| Codice Articolo | Descrizione Articolo | Giacenza |
| 19D.030 | PUNTA PANT. HM INT. 3X12X50 S=3 Z=1 ALU | 36 |
| 19D.060 | PUNTA PANT. HM INT. 6X20X60 S=6 Z=1 ALU | 121 |
| 19D.080 | PUNTA PANT. HM INT. 8X20X60 S=8 Z=1 ALU | 38 |
| 19D.080.A | PUNTA PANT. HM INT. 8X20X80 Z=1 ALU | 32 |
| 19D.080.B | PUNTA PANT. HM INT. D=8 I=25 H=75 LT=100 Z1 ALU | 24 |
| 19D.100 | PUNTA PANT. HM INT. 10x25 LT75 Z=1 ALU | 35 |
| 300A.015 | FRESA INT. D=1.5X6X40 S=3 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 20 |
| 300A.020 | FRESA INT. D=2X10X40 S=2 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 36 |
| 300A.020.A | FRESA INT. D=2X8X40 S=3 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 18 |
| 300A.020.B | FRESA INT. D=2X6X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 34 |
| 300A.025 | FRESA INT. D=2.5X8X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 14 |
| 300A.030.A | FRESA INT. D=3X10X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 56 |
| 300A.035 | FRESA INT. D=3.5X10X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 11 |
| 300A.040.A | FRESA INT. D=4X12X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 32 |
| 300A.045 | FRESA INT. D=4.5X12X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 8 |
| 300A.050 | FRESA INT. D=5X14X50 S=5 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 48 |
| 300A.050.A | FRESA INT. D=5X14X50 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 7 |
| 300A.060.A | FRESA INT. D=6X20X60 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 20 |
| 300A.060.B | FRESA INT. D=6X35X75 S=6 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 8 |
| 300A.080 | FRESA INT. D=8X25X63 S=8 Z=1 POS - ALLUMINIO PLASTICA | 60 |
| 300B.020.A | FRESA INT. D=2X8X40 S=3 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 32 |
| 300B.020.B | FRESA INT. D=2X6X50 S=6 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 10 |
| 300B.030 | FRESA INT. D=3X10X50 S=3 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 24 |
| 300B.030.A | FRESA INT. D=3X10X50 S=6 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 40 |
| 300B.040 | FRESA INT. D=4X12X50 S=4 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 7 |
| 300B.060 | FRESA INT. D=6X14X50 S=6 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 86 |
| 300B.060.A | FRESA INT. D=6X20X60 S=6 Z=1 NEG - ALLUMINIO PLASTICA | 25 |
| 310A.020.A | FRESA INT. D=2X10X40 S=2 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 13 |
| 310A.030.D | FRESA INT. D=3X15X60 S=6 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 35 |
| 310A.03206006 | FRESA INT. D=3X20X60 S=6 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 49 |
| 310A.04206004 | FRESA INT. D=4X20X60 S=4 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 55 |
| 310A.050 | FRESA INT. D=5X16X50 S=5 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 55 |
| 310A.050.A | FRESA INT. D=5X16X60 S=6 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 22 |
| 310A.060.A | FRESA INT. D=6X30X60 S=6 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 66 |
| 310A.060.B | FRESA INT. D=6X35X75 S=6 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 71 |
| 310A.080 | FRESA INT. D=8X22X63 S=8 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 75 |
| 310A.082510010 | FRESA INT. D=8X25X60X100 S=10 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 20 |
| 310A.100 | FRESA INT. D=10X25X72 S=10 Z=1 POS - PLASTICA ALLUMINIO | 24 |
| 310B.020.A | FRESA INT. D=2X10X40 S=2 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 31 |
| 310B.020.B | FRESA INT. D=2X12X60 S=6 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 5 |
| 310B.025 | FRESA INT. D=2.5X6X40 S=2.5 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 6 |
| 310B.030 | FRESA INT. D=3X12X50 S=3 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 86 |
| 310B.030.D | FRESA INT. D=3X15X60 S=6 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 31 |
| 310B.03206003 | FRESA INT. D=3X20X60 S=3 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 86 |
| 310B.040 | FRESA INT. D=4X15X50 S=4 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 94 |
| 310B.04307006 | FRESA INT. D=4X30X70 S=6 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 38 |
| 310B.050 | FRESA INT. D=5X16X50 S=5 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 20 |
| 310B.050.A | FRESA INT. D=5X16X60 S=6 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 11 |
| 310B.05307005 | FRESA INT. D=5X30X70 S=5 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 68 |
| 310B.080 | FRESA INT. D=8X22X63 S=8 Z=1 NEG - PLASTICA ALLUMINIO | 8 |
| 320A.020 | FRESA INT. D=2X6X50 S=6 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 24 |
| 320A.030 | FRESA INT. D=3X12X40 S=3 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 37 |
| 320A.030.A | FRESA INT. D=3X12X50 S=6 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 12 |
| 320A.040 | FRESA INT. D=4X14X40 S=4 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 26 |
| 320A.040.A | FRESA INT. D=4X14X50 S=6 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 22 |
| 320A.050 | FRESA INT. D=5X16X50 S=5 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 56 |
| 320A.060 | FRESA INT. D=6X18X50 S=6 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 24 |
| 320A.100 | FRESA INT. D=10X25X72 S=10 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 25 |
| 320A.120 | FRESA INT. D=12X30X83 S=12 Z=2 POS - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 5 |
| 320B.025 | FRESA INT. D=2.5X7X40 S=2.5 Z=2 NEG - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 15 |
| 320B.030.A | FRESA INT. D=3X12X50 S=6 Z=2 NEG - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 13 |
| 320B.060 | FRESA INT. D=6X18X50 S=6 Z=2 NEG - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 32 |
| 320B.160 | FRESA INT. D=16X35X92 S=16 Z=2 NEG - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 5 |
| 330A.080 | FRESA INT. D=8X20X63 S=8 RH POS Z=3 - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 10 |
| 330B.040 | FRESA INT. D=4X14X40 S=4 Z=3 - ALLUMINIO PLASTICA TITANIO | 7 |
| 9B.030.A | FRESA HM INT. 3X12X50 S=3 UPCUT BALL NOSE | 76 |
| 9B.040 | FRESA HM INT. 4X12X50 S=4 UPCUT BALL NOSE | 103 |
| 9B.050 | FRESA HM INT. 5X18X50 S=5 UPCUT BALL NOSE | 104 |
| 9B.080 | FRESA HM INT. 8X20X80 S=8 UPCUT BALL NOSE | 24 |
| 9BB.080 | FRESA HM INT. 8X32X100 S=8 Z=2 UPCUT BALL NOSE | 19 |
| 9D.040 | PUNTA PANT. HM INT. d.4X12X50 z.1 POS. | 98 |
| 9D.050 | PUNTA PANT. HM INT. 5X17X50 | 69 |
| 9D.060 | PUNTA PANT. HM INT. 6X17X60 | 83 |
| 9D.060.A | PUNTA PANT. HM INT. 6X27X60 | 60 |
| 9D.080 | PUNTA PANT. HM INT. 8X22X80 | 37 |
| 9D.100 | PUNTA PANT. HM INT. 10x32x80 z.1 POS | 19 |
| 9D.100.A | PUNTA PANT. HM INT. 10X42X100 | 16 |
| 9E.030.A | FRESA HM 3X19X57 S=3 Z=2 UPCUT | 17 |
| 9E.04X20X60.R | D=4x20x60 Z=2 DX POS | 116 |
| 9E.050.C | PUNTA PANT. HM INT. 5x25X70 S=5 | 35 |
| 9E.060 | PUNTA PANT. HM INT. 6x17x60 z.2 POS | 71 |
| 9E.080.A.L | PUNTA PANT. HM INT. 8X32X80 Z=2 *SX* POS | 10 |
| 9E.080.B | D=8X42X80 Z=2 POS | 47 |
| 9E.100.B | PUNTA PANT. HM INT. D=10X52X100 Z=2 POS | 23 |
| 9E.100.L | PUNTA PANT. HM INT. 10X32X80 Z=2 POS *SX* | 9 |
| 9E.120 | PUNTA HM INT. d.12x32x80 z.2 Pos | 24 |
| 9E.140 | PUNTA PANT. HM INT. 14X42X100 z.2 POS | 16 |
| 9E.160 | PUNTA PANT. HM INT. 16X42X100 | 19 |
| 9E.160.A | PUNTA PANT. HM INT. 16x52x100 z.2 POS | 10 |
| 9E.180.A | PUNTA PANT. HM INT. 18X72X120 | 5 |
| 9E.200 | PUNTA PANT. HM INT. 20X52X100 z.2 POS | 5 |
| 9F.080 | FR.ELIC. HM INT. D=8x22x80 Z=3 R | 45 |
| 9F.100.B | FRESA HM INT. d.10x52x100 Z3 POS. | 11 |
| 9F.120 | PUNTA PANT. HM INT. 12x32x80 z.3 POS | 16 |
| 9F.140.A | FR.ELIC. HM INT. D=14X52X100 Z=3 R | 13 |
| 9F.160 | FR.ELIC. HM INT. D=16X42X100 Z=3 R | 15 |
| 9F.160.A | FR.ELIC. HM INT. D=16x52x100 z.3 Pos. | 21 |
| 9F.160.B | FR.ELIC. HM INT. d.16x72x120 z.3 R | 11 |
| 9F.200 | FR.ELIC. HM INT. D=20x52x100 Z=3 POS | 11 |
| 9G.040 | PUNTA PANT. HM INT. d.4X12X50 z.1 NEG. | 50 |
| 9G.060.A | PUNTA PANT. HM INT. d.6X27X60 z.1 NEG. | 35 |
| 9G.080.A | PUNTA PANT. HM INT. d.8X32X80 z.1 NEG. | 36 |
| 9G.100 | PUNTA PANT. HM INT. 10X32X80 | 18 |
| 9H.04X20X60.R | D=4x20x60 Z=2 DX NEG | 34 |
| 9H.060 | PUNTA PANT. HM INT. 6x17x60 z.2 NEG | 82 |
| 9H.060.C | FRESA HM INT. D=6X20X60 Z=2 DOWN-CUT | 60 |
| 9H.080.B | PUNTA PANT. HM INT. 8X42X80 z.2 NEG. | 15 |
| 9H.100.B | PUNTA HM d.10x52x100 z.2 NEG | 20 |
| 9H.120.A | PUNTA PANT. HM INT. 12x42x100 z.2 NEG | 49 |
| 9H.120.B | PUNTA HM INT. 12x52x100 z.2 NEG. | 7 |
| 9H.160 | PUNTA HM d.16x42x100 z.2 NEG | 5 |
| 9H.160.A | FR.ELIC. HM INT. D=16x52x100 z.2 NEG | 16 |
| 9I.080.A | PUNTA PANT. HM INT. 8X32X80 z.3 NEG. | 26 |
| 9I.100.A | PUNTA PANT. HM d.10x42x100 z.3 Neg. | 32 |
| 9I.120 | PUNTA PANT. HM INT. 12X32X80 z.3 NEG | 23 |
| 9I.120.A | FRESA. HM INT. d.12x42x100 z.3 Neg | 6 |
| 9I.120.B | FR.ELIC. HM INT. D=12X52X100 Z=3 R | 34 |
| 9I.140 | PUNTA PANT. HM INT. 14X42X100 z.3 NEG | 29 |
| 9I.160 | PUNTA PANT. HM INT. 16X42X100 z.3 NEG | 7 |
| 9I.160.A | FR.ELIC. HM INT. D=16x52x100 Z=3 R | 6 |
| 9L.080 | FRESA HM d=8x22x80 z.3 RT NEG | 30 |
| 9L.100 | FRESA INT Z=3 D=10x32x80 z3 RT NEG | 34 |
| 9L.100.A | FRESA INT. d.10x42x100 z.3 RT NEG | 18 |
| 9L.120.A | FRESA INT. D=12x42x100 z.3 RT NEG | 34 |
| 9L.120.B | FRESA INT. D=12x52x100 z.3 RT NEG | 22 |
| 9L.160.A | FRESA INT Z=3 D=16X52X100 Z=3 RT NEG. | 10 |
| 9L.200 | FRESA INT. D=20x52x100 Z=3 RT neg | 10 |
| 9L.200.A | FRESA INT. d=20x72x120 z.3 RT NEG | 11 |
| 9M.060 | PUNTA PANT. HM INT. 6X17X60 Z1+1 | 13 |
| 9M.080.B | PUNTA PANT. HM d.8x42x80 z.2+2 Pos + Neg | 5 |
| 9M.100.A | PUNTA HM INT. d10x42x100 z2+2 up-down cut | 26 |
| 9M.120.A | PUNTA PANT. HM d.12x52x100 z.2+2 Pos + Neg | 13 |
| 9M.140.A | PUNTA PANT. HM INT. 14X52X100 | 9 |
| 9M.160 | PUNTA PANT. HM INT. 16X42X100 | 7 |
| 9M.160.A | PUNTA HM INT. 16x52x100 z.2+2 Pos.Neg | 14 |
| 9N.080.B | FRESA INT. D=8x42x80 Z.3 RT | 36 |
| 9N.100.B | FRESA INT. D=10x52x100 Z.3 RT | 20 |
| 9N.140 | FRESA INT. d=14x42x100 z.3 RT | 33 |
| 9N.140.A | FRESA INT Z=3 D=14X52X100 Z3 RT | 18 |
| 9N.160 | FRESA INT. d.16x42x100 z.3 RT POS | 14 |
| 9N.180 | FRESA INT Z=3 D=18x52x100 z.3 RT POS | 6 |
| 9N.180.A | FRESA INT Z=3 D=18x72x120 RT POS | 9 |
| 9N.180.B | FRESA HM INTEGR. Z=3 D=18X102 | 5 |
| 9P.140 | D=14 I=45 A=95 L=150 S=14 Z=3 POS RT | 20 |
